2026/09/19 18:28 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 11 | Bus Station | 18:28 | — |
| 11 | Bus Station | 18:51 | — |
| 11 | Bus Station | 19:19 | — |
| 11 | Bus Station | 19:47 | — |
| 11 | Bus Station | 20:21 | — |
| 11 | Bus Station | 22:21 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Dyfed Drive, Queensferry
2026/09/19 18:28 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 11 | Bus Station | 18:28 | — |
| 11 | Bus Station | 18:51 | — |
| 11 | Bus Station | 19:19 | — |
| 11 | Bus Station | 19:47 | — |
| 11 | Bus Station | 20:21 | — |
| 11 | Bus Station | 22:21 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。