–
2026/09/19 23:40 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 214 | Pond Square | 23:49 | — |
| 214 | Pond Square | 00:009月20日 | — |
| 214 | Pond Square | 00:129月20日 | — |
| 214 | Pond Square | 00:249月20日 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Pond Square, Highgate
–
2026/09/19 23:40 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 214 | Pond Square | 23:49 | — |
| 214 | Pond Square | 00:009月20日 | — |
| 214 | Pond Square | 00:129月20日 | — |
| 214 | Pond Square | 00:249月20日 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。