2026/09/16 12:07 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| H5 | Stand A Holmfirth Bus Station | 12:37 | — |
| H5 | Stand A Holmfirth Bus Station | 13:37 | — |
| H5 | Stand A Holmfirth Bus Station | 14:37 | — |
| H5 | Stand A Holmfirth Bus Station | 15:37 | — |
| H5 | Stand A Holmfirth Bus Station | 16:37 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。