2026/09/17 18:22 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| T1 | Lower George Street | 18:22 | — |
| T1 | Lower George Street | 18:52 | — |
| T1 | Lower George Street | 19:52 | — |
| T1 | Lower George Street | 20:52 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Poplar Avenue, Todmorden
2026/09/17 18:22 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| T1 | Lower George Street | 18:22 | — |
| T1 | Lower George Street | 18:52 | — |
| T1 | Lower George Street | 19:52 | — |
| T1 | Lower George Street | 20:52 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。