–
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 19:58 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 20:28 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 20:58 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 21:28 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 21:58 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 22:28 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 22:58 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 23:28 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 23:58 | — |
|---|
| 100 | Maidenbower, Matthews Drive | 01:009月21日 | — |
|---|
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。