2026/09/21 20:09 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 6 | Upton Green | 20:22 | — |
| 6 | Upton Green | 20:52 | — |
| 6 | Upton Green | 21:26 | — |
| 6 | Upton Green | 21:56 | — |
| 6 | Upton Green | 22:26 | — |
| 6 | Upton Green | 22:56 | — |
| 6 | Upton Green | 23:26 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Great Hampton Street, Whitmore Reans
2026/09/21 20:09 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 6 | Upton Green | 20:22 | — |
| 6 | Upton Green | 20:52 | — |
| 6 | Upton Green | 21:26 | — |
| 6 | Upton Green | 21:56 | — |
| 6 | Upton Green | 22:26 | — |
| 6 | Upton Green | 22:56 | — |
| 6 | Upton Green | 23:26 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。