2026/09/19 20:30 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 8 | Cross Point | 20:38 | — |
| 8 | Cross Point | 21:18 | — |
| 8 | Cross Point | 21:58 | — |
| 8 | Cross Point | 22:38 | — |
| 8 | Cross Point | 23:18 | — |
| 8 | Cross Point | 23:43 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Norman Avenue, Woodway Park
2026/09/19 20:30 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 8 | Cross Point | 20:38 | — |
| 8 | Cross Point | 21:18 | — |
| 8 | Cross Point | 21:58 | — |
| 8 | Cross Point | 22:38 | — |
| 8 | Cross Point | 23:18 | — |
| 8 | Cross Point | 23:43 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。