2026/09/20 09:38 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 1 | Railway Station | 09:43 | — |
| 2 | Railway Station | 11:49 | — |
| 1 | Railway Station | 13:33 | — |
| 2 | Railway Station | 15:48 | — |
| 1 | Railway Station | 17:23 | — |
| 2 | Railway Station | 19:48 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
The Fordway, Lower Quinton
2026/09/20 09:38 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 1 | Railway Station | 09:43 | — |
| 2 | Railway Station | 11:49 | — |
| 1 | Railway Station | 13:33 | — |
| 2 | Railway Station | 15:48 | — |
| 1 | Railway Station | 17:23 | — |
| 2 | Railway Station | 19:48 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。