2026/09/19 18:27 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 62 | Sunderland Interchange - Stand S | 18:50 | — |
| 62 | Pennywell Shops | 19:25 | — |
| 62 | Pennywell Shops | 20:19 | — |
| 62 | Pennywell Shops | 21:19 | — |
| 62 | Pennywell Shops | 22:09 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Bevan Avenue-Stewart Avenue, Ryhope Colliery
2026/09/19 18:27 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 62 | Sunderland Interchange - Stand S | 18:50 | — |
| 62 | Pennywell Shops | 19:25 | — |
| 62 | Pennywell Shops | 20:19 | — |
| 62 | Pennywell Shops | 21:19 | — |
| 62 | Pennywell Shops | 22:09 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。