2026/09/17 21:39 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 47 | Blackhall Mill Chopwell Road | 21:52 | — |
| 47 | Consett Bus Station 'Stand D' | 22:45 | — |
| 47 | Consett Bus Station 'Stand D' | 23:45 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Glossop Street-East Street, High Spen
2026/09/17 21:39 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 47 | Blackhall Mill Chopwell Road | 21:52 | — |
| 47 | Consett Bus Station 'Stand D' | 22:45 | — |
| 47 | Consett Bus Station 'Stand D' | 23:45 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。