2026/11/01 20:22 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 37 | Denton Burn Whickham View Terminus | 21:11 | — |
| 37 | Denton Burn Whickham View Terminus | 22:11 | — |
| 37 | Heaton Coast Road Corner House |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Benton Lane-Glenfield Road, Longbenton
2026/11/01 20:22 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 37 | Denton Burn Whickham View Terminus | 21:11 | — |
| 37 | Denton Burn Whickham View Terminus | 22:11 | — |
| 37 | Heaton Coast Road Corner House |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
| — |