2026/09/15 22:23 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 11 | Chapel House Hillhead Parkway-Terminus | 22:26 | — |
| 10 | Lemington West Denton Park | 22:46 | — |
| 11 | Chapel House Hillhead Parkway-Terminus | 23:02 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Delamere Road, North Kenton
2026/09/15 22:23 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 11 | Chapel House Hillhead Parkway-Terminus | 22:26 | — |
| 10 | Lemington West Denton Park | 22:46 | — |
| 11 | Chapel House Hillhead Parkway-Terminus | 23:02 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。