–
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 05:58 | — |
|---|
| 460 | Holy Trinity School | 06:37 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 07:02 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 07:43 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 08:25 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 08:56 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 09:20 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 09:36 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 09:54 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 10:20 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 10:34 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 10:54 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 11:20 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 11:34 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 11:54 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 12:20 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 12:34 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 12:54 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 13:20 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 13:34 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 13:54 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 14:20 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 14:34 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 15:03 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 15:21 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 15:55 | — |
|---|
| 408 | Chipstead Rectory Lane | 16:12 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 16:21 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 16:46 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 17:26 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 17:38 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 18:05 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 18:30 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 18:46 | — |
|---|
| 480 | Preston, Headley Drive | 19:08 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 19:37 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 20:22 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 21:12 | — |
|---|
| 460 | Crawley, Haslett Ave West TC | 22:12 | — |
|---|
| 460 | Gatwick, South Terminal | 23:12 | — |
|---|
| 460 | Gatwick, South Terminal | 00:1210月6日 | — |
|---|
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。