2026/09/18 22:36 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| X2 | Maltby | 22:37 | — |
| 221 | Rotherham Town Centre | 22:51 | — |
| 315 | Doncaster Intc | 22:51 | — |
| X3 | Sheffield Intc | 23:06 | — |
| 315 | Doncaster Intc | 23:21 | — |
| X2 | Maltby | 23:37 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Warmsworth Road/Hall Flat Lane, Balby
2026/09/18 22:36 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| X2 | Maltby | 22:37 | — |
| 221 | Rotherham Town Centre | 22:51 | — |
| 315 | Doncaster Intc | 22:51 | — |
| X3 | Sheffield Intc | 23:06 | — |
| 315 | Doncaster Intc | 23:21 | — |
| X2 | Maltby | 23:37 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。