2026/09/18 21:57 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 355 | Doncaster Intc | 22:32 | — |
| 21 | Worksop Newcastle Avenue | 22:51 | — |
| 21 | Worksop Newcastle Avenue | 22:51 | — |
| 355 | Doncaster Intc | 23:33 | — |
| 359 | Finningley | 23:51 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Bawtry Road/Plumpton Park Road, Bessacarr
2026/09/18 21:57 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 355 | Doncaster Intc | 22:32 | — |
| 21 | Worksop Newcastle Avenue | 22:51 | — |
| 21 | Worksop Newcastle Avenue | 22:51 | — |
| 355 | Doncaster Intc | 23:33 | — |
| 359 | Finningley | 23:51 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。