2026/09/18 19:31 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 25 | Sheffield Centre Arundel Gate/AG3 | 19:37 | — |
| 25 | Sheffield Centre Arundel Gate/AG3 | 20:07 | — |
| 25 | Sheffield Centre Arundel Gate/AG3 | 20:37 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Prospect Road/Everard Avenue, Bradway
2026/09/18 19:31 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 25 | Sheffield Centre Arundel Gate/AG3 | 19:37 | — |
| 25 | Sheffield Centre Arundel Gate/AG3 | 20:07 | — |
| 25 | Sheffield Centre Arundel Gate/AG3 | 20:37 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。