2026/09/23 11:41 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| SA | Ollerton Briar Road | 12:11 | — |
| SA | Ollerton Briar Road | 14:21 | — |
| SA | Ollerton Briar Road | 16:51 | — |
| SA | Ollerton Briar Road | 18:21 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Queen Street, Retford
2026/09/23 11:41 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| SA | Ollerton Briar Road | 12:11 | — |
| SA | Ollerton Briar Road | 14:21 | — |
| SA | Ollerton Briar Road | 16:51 | — |
| SA | Ollerton Briar Road | 18:21 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。