2026/09/21 16:03 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 434 | Clayton Arms | 16:18 | — |
| X22 | Haymarket Bus Station | 16:40 | — |
| X22 | Bus Station | 17:45 | — |
| 434 | Clayton Arms | 18:18 | — |
| X22 | Haymarket Bus Station | 18:28 | — |
| X22 | Haymarket Bus Station | 20:23 | — |
| X22 | Front Street West | 22:23 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。