2026/09/20 09:18 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| X14 | Bus Station | 10:31 | — |
| X14 | Bus Station | 12:36 | — |
| X14 | Bus Station | 14:35 | — |
| X14 | Bus Station | 16:35 | — |
| X14 | Bus Station | 18:36 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Pauperhaugh Bridge, Pauperhaugh
2026/09/20 09:18 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| X14 | Bus Station | 10:31 | — |
| X14 | Bus Station | 12:36 | — |
| X14 | Bus Station | 14:35 | — |
| X14 | Bus Station | 16:35 | — |
| X14 | Bus Station | 18:36 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。