2026/09/16 14:19 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| D6 | Daventry Bus Station | 14:55 | — |
| D6 | Daventry Bus Station | 15:55 | — |
| D6 | Daventry Bus Station | 16:55 | — |
| D6 | Daventry Bus Station | 17:55 | — |
| D6 | Daventry Bus Station | 18:55 | — |
| D6 | Daventry Bus Station | 19:55 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。