2026/09/19 20:27 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 80A | Liverpool ONE | 20:43 | — |
| 80A | Liverpool ONE | 21:13 | — |
| 80A | Liverpool ONE | 21:43 | — |
| 80A | Liverpool ONE | 22:13 | — |
| 80A | Liverpool ONE | 22:43 | — |
| 80A | Liverpool ONE | 23:13 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Harbour Drive, Garston
2026/09/19 20:27 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 80A | Liverpool ONE | 20:43 | — |
| 80A | Liverpool ONE | 21:13 | — |
| 80A | Liverpool ONE | 21:43 | — |
| 80A | Liverpool ONE | 22:13 | — |
| 80A | Liverpool ONE | 22:43 | — |
| 80A | Liverpool ONE | 23:13 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。