2026/09/16 20:46 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 50 | St Margaret's Bus Station | 20:58 | — |
| 50 | St Margaret's Bus Station | 21:58 | — |
| 50 | St Margaret's Bus Station | 22:58 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
School Lane, Narborough
2026/09/16 20:46 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 50 | St Margaret's Bus Station | 20:58 | — |
| 50 | St Margaret's Bus Station | 21:58 | — |
| 50 | St Margaret's Bus Station | 22:58 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。