| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 18:03 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 18:11 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 18:13 | — |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 18:21 | — |
|---|
| 2A | Ormskirk Bus Stn Std 4 | 18:32 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 18:40 | — |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 18:41 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 18:50 | — |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 19:01 | — |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 19:19 | — |
|---|
| 2A | Ormskirk Bus Stn Std 4 | 19:20 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 19:30 | — |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 19:39 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 19:50 | — |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 19:58 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 20:10 | — |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 20:18 | — |
|---|
| 2A | Ormskirk Bus Stn Std 4 | 20:20 | — |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 20:38 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 20:50 | — |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 20:58 | — |
|---|
| X2 | Lord St, Duke St | 21:10 | — |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 21:18 | — |
|---|
| 2A | Ormskirk Bus Stn Std 4 | 21:20 | — |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 21:38 | — |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 21:58 | — |
|---|
| 2 | Lord St, Duke St | 22:09 | — |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 22:18 | — |
|---|
| 2A | Ormskirk Bus Stn Std 4 | 22:40 | — |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 22:58 | — |
|---|
| 2 | Hesketh Bk Chapel Rd | 23:09 | — |
|---|
| 3 | Preston Bus Stn Stand 21 | 23:38 | — |
|---|
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。