2026/10/07 17:06 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 61 | Dover Pencester Road | 17:17 | — |
| 61 | Dover Pencester Road | 17:47 | — |
| 61 | Dover Pencester Road | 18:17 | — |
| 61 | Dover Pencester Road | 18:47 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Auckland Crescent, Buckland Valley
2026/10/07 17:06 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 61 | Dover Pencester Road | 17:17 | — |
| 61 | Dover Pencester Road | 17:47 | — |
| 61 | Dover Pencester Road | 18:17 | — |
| 61 | Dover Pencester Road | 18:47 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。