2026/09/18 15:07 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| TNB | Bus Station | 15:31 | — |
| 206 | Westhill Lane | 15:54 | — |
| TNB | Bus Station | 16:01 | — |
| TNB | Bus Station | 16:31 | — |
| TNB | Bus Station | 17:01 | — |
| SL | Bus Station | 17:21 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Freshwater Fruit Farm, Afton
2026/09/18 15:07 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| TNB | Bus Station | 15:31 | — |
| 206 | Westhill Lane | 15:54 | — |
| TNB | Bus Station | 16:01 | — |
| TNB | Bus Station | 16:31 | — |
| TNB | Bus Station | 17:01 | — |
| SL | Bus Station | 17:21 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。