2026/09/15 19:46 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 3 | Ryde | 20:12 | — |
| 3 | Ryde | 20:42 | — |
| 3 | Ryde | 21:12 | — |
| 3 | Ryde | 21:42 | — |
| 6 | Bus Station | 21:46 | — |
| 3 | Ryde | 22:16 | — |
| 3 | Ryde | 22:46 | — |
| 3 | Ryde | 23:44 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Central Car Park, Ventnor
2026/09/15 19:46 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 3 | Ryde | 20:12 | — |
| 3 | Ryde | 20:42 | — |
| 3 | Ryde | 21:12 | — |
| 3 | Ryde | 21:42 | — |
| 6 | Bus Station | 21:46 | — |
| 3 | Ryde | 22:16 | — |
| 3 | Ryde | 22:46 | — |
| 3 | Ryde | 23:44 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。