2026/09/22 18:33 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 6 | Hull Interchange | 18:45 | — |
| 6 | Hull Interchange | 19:28 | — |
| 6 | Hull Interchange | 20:15 | — |
| 6 | Hull Interchange | 21:15 | — |
| 6 | Hull Interchange | 22:15 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Farrier Close, Kingswood
2026/09/22 18:33 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 6 | Hull Interchange | 18:45 | — |
| 6 | Hull Interchange | 19:28 | — |
| 6 | Hull Interchange | 20:15 | — |
| 6 | Hull Interchange | 21:15 | — |
| 6 | Hull Interchange | 22:15 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。