2026/09/19 17:53 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 103 | Kirton in Lindsey | 18:14 | — |
| 100 | Gainsborough BSTN | 18:33 | — |
| 103 | Kirton in Lindsey | 19:41 | — |
| 103 | Kirton in Lindsey | 20:41 | — |
| 103 | Kirton in Lindsey | 21:41 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Keddington Road, Bottesford
2026/09/19 17:53 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 103 | Kirton in Lindsey | 18:14 | — |
| 100 | Gainsborough BSTN | 18:33 | — |
| 103 | Kirton in Lindsey | 19:41 | — |
| 103 | Kirton in Lindsey | 20:41 | — |
| 103 | Kirton in Lindsey | 21:41 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。