–
2026/09/25 22:36 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 100 | Black Swan | 22:47 | — |
| 67 | Fir Street | 22:49 | — |
| 67 | Fir Street | 23:19 | — |
| 100 | Black Swan | 23:47 | — |
| 67 | Fir Street | 23:49 | — |
| 67 | Fir Street | 00:349月26日 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Boundary Road, Irlam
–
2026/09/25 22:36 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 100 | Black Swan | 22:47 | — |
| 67 | Fir Street | 22:49 | — |
| 67 | Fir Street | 23:19 | — |
| 100 | Black Swan | 23:47 | — |
| 67 | Fir Street | 23:49 | — |
| 67 | Fir Street | 00:349月26日 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。