| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 13:15 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 13:15 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 13:45 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 13:45 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 14:14 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 14:14 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 14:44 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 14:44 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 15:14 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 15:14 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 15:44 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 15:44 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 16:14 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 16:14 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 16:44 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 16:44 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 17:44 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 17:44 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 18:44 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 18:44 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 19:44 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 19:44 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 20:44 | — |
|---|
| 100 | Lakeside, Bus Stati | 20:44 | — |
|---|
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。