| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 10:41 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 10:56 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 11:11 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 11:26 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 11:41 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 11:56 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 12:11 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 12:26 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 12:41 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 12:56 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 13:11 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 13:26 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 13:41 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 13:56 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 14:11 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 14:26 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 14:41 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 14:56 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 15:11 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 15:26 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 15:41 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 15:56 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 16:11 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 16:26 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 16:41 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 17:00 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 17:19 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 17:39 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 17:59 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 18:19 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 18:39 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 19:09 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 19:38 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 20:08 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 20:38 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 21:08 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 21:38 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 22:08 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 22:38 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 23:08 | — |
|---|
| B3 | Basildon, Bus Stati | 23:38 | — |
|---|
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。