| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 12:01 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 12:31 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 13:01 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 13:31 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 14:01 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 14:32 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 15:02 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 15:38 | — |
|---|
| 331 | Kings Park Village | 15:53 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 15:58 | — |
|---|
| 70 | Marks Farm, Tesco | 16:18 | — |
|---|
| 170 | BTE Bus Int. Stand | 16:43 | — |
|---|
| 70 | BTE Bus Pk Stand 6 | 17:00 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 17:14 | — |
|---|
| 70 | BTE Bus Pk Stand 6 | 17:37 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 18:03 | — |
|---|
| 370 | Halstead, Colne Roa | 18:27 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 19:05 | — |
|---|
| 170 | Marks Farm, Tesco | 19:55 | — |
|---|
| 370 | Halstead, Colne Roa | 20:52 | — |
|---|
| 370 | Halstead, Colne Roa | 23:20 | — |
|---|
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。