2026/09/19 12:16 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 8 | Tubwell Row | 12:26 | — |
| 8 | Tubwell Row | 13:26 | — |
| 8 | Tubwell Row | 14:26 | — |
| 8 | Tubwell Row | 15:26 | — |
| 8 | Tubwell Row | 16:26 | — |
| 8 | Tubwell Row | 17:26 | — |
| 8 | Tubwell Row | 18:26 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Durham Road, Aycliffe Village
2026/09/19 12:16 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 8 | Tubwell Row | 12:26 | — |
| 8 | Tubwell Row | 13:26 | — |
| 8 | Tubwell Row | 14:26 | — |
| 8 | Tubwell Row | 15:26 | — |
| 8 | Tubwell Row | 16:26 | — |
| 8 | Tubwell Row | 17:26 | — |
| 8 | Tubwell Row | 18:26 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。