2026/09/12 10:35 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 702 | Chester-le-Street Black Horse | 10:37 | — |
| 702 | Chester-le-Street Black Horse | 12:37 | — |
| 702 | Chester-le-Street Black Horse | 14:37 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Lombard Drive - East, Chester-le-Street
2026/09/12 10:35 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 702 | Chester-le-Street Black Horse | 10:37 | — |
| 702 | Chester-le-Street Black Horse | 12:37 | — |
| 702 | Chester-le-Street Black Horse | 14:37 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。