2026/09/19 15:54 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 20A | Royal Parade | 16:21 | — |
| 20A | Royal Parade | 17:16 | — |
| 59 | Southway The George P&R | 17:56 | — |
| 20A | Royal Parade | 18:16 | — |
| 20A | Royal Parade | 19:19 | — |
| 20A | Royal Parade | 20:19 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Strode Road, Newnham
2026/09/19 15:54 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 20A | Royal Parade | 16:21 | — |
| 20A | Royal Parade | 17:16 | — |
| 59 | Southway The George P&R | 17:56 | — |
| 20A | Royal Parade | 18:16 | — |
| 20A | Royal Parade | 19:19 | — |
| 20A | Royal Parade | 20:19 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。