2026/10/06 02:04 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 06:24 | — |
| 2 | Bus Station | 10:27 | — |
| 2 | Bus Station | 11:27 | — |
| 2 | Bus Station | 12:27 | — |
| 2 | Bus Station | 13:27 | — |
| 2 | Bus Station | 14:27 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Royal Approach, Chellaston - Derby
2026/10/06 02:04 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 06:24 | — |
| 2 | Bus Station | 10:27 | — |
| 2 | Bus Station | 11:27 | — |
| 2 | Bus Station | 12:27 | — |
| 2 | Bus Station | 13:27 | — |
| 2 | Bus Station | 14:27 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。