2026/09/18 09:52 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 5 | Chesterfield | 11:00 | — |
| 5 | Chesterfield | 12:15 | — |
| 5 | Chesterfield | 13:30 | — |
| 5 | Chesterfield | 14:45 | — |
| 5 | Chesterfield | 16:05 | — |
| 5 | Chesterfield | 17:24 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Newbold Road, Newbold
2026/09/18 09:52 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 5 | Chesterfield | 11:00 | — |
| 5 | Chesterfield | 12:15 | — |
| 5 | Chesterfield | 13:30 | — |
| 5 | Chesterfield | 14:45 | — |
| 5 | Chesterfield | 16:05 | — |
| 5 | Chesterfield | 17:24 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。