2026/09/24 21:30 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 23B | Whaley Thorns West Street Turning Circle | 22:00 | — |
| 1 | Whaley Thorns | 22:02 | — |
| 23B | Whaley Thorns West Street Turning Circle | 23:01 | — |
| 1 | Whaley Thorns | 23:02 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Dale Close, Langwith
2026/09/24 21:30 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 23B | Whaley Thorns West Street Turning Circle | 22:00 | — |
| 1 | Whaley Thorns | 22:02 | — |
| 23B | Whaley Thorns West Street Turning Circle | 23:01 | — |
| 1 | Whaley Thorns | 23:02 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。