2026/10/04 13:53 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 62 | Swinburn Drive | 14:09 | — |
| 62 | Swinburn Drive | 15:09 | — |
| 62 | Swinburn Drive | 16:09 | — |
| 62 | Swinburn Drive | 17:09 | — |
| 62 | Swinburn Drive | 18:35 | — |
| 62 | Swinburn Drive | 19:35 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
The Crown, Etterby
2026/10/04 13:53 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 62 | Swinburn Drive | 14:09 | — |
| 62 | Swinburn Drive | 15:09 | — |
| 62 | Swinburn Drive | 16:09 | — |
| 62 | Swinburn Drive | 17:09 | — |
| 62 | Swinburn Drive | 18:35 | — |
| 62 | Swinburn Drive | 19:35 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。