2026/09/18 21:12 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 33 | Camborne Bus Stn | 21:24 | — |
| 32A | Bus Station | 21:53 | — |
| 3 | Helston Blue Anchor | 22:23 | — |
| 32A | Bus Station | 22:53 | — |
| 33 | Redruth Railway Stn | 23:24 | — |
| 33 | Tremough | 23:48 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Kings Arms, Penryn
2026/09/18 21:12 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 33 | Camborne Bus Stn | 21:24 | — |
| 32A | Bus Station | 21:53 | — |
| 3 | Helston Blue Anchor | 22:23 | — |
| 32A | Bus Station | 22:53 | — |
| 33 | Redruth Railway Stn | 23:24 | — |
| 33 | Tremough | 23:48 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。