2026/10/01 10:49 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 95 | Wadebridge Bus Stn | 11:43 | — |
| 95 | Wadebridge Bus Stn | 13:43 | — |
| 95 | Wadebridge Bus Stn | 15:48 | — |
| 95 | Wadebridge Bus Stn | 18:03 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
St Gennys Turn, Coxford
2026/10/01 10:49 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 95 | Wadebridge Bus Stn | 11:43 | — |
| 95 | Wadebridge Bus Stn | 13:43 | — |
| 95 | Wadebridge Bus Stn | 15:48 | — |
| 95 | Wadebridge Bus Stn | 18:03 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。