2026/10/01 10:42 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 29A | Cedar Road | 11:22 | — |
| 29A | Cedar Road | 12:22 | — |
| 29A | Cedar Road | 13:22 | — |
| 29A | Cedar Road | 14:22 | — |
| 29A | Cedar Road | 15:23 | — |
| 29A | Cedar Road | 16:38 | — |
| 29A | Cedar Road | 17:50 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Gunnergate Lane East End, Marton
2026/10/01 10:42 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 29A | Cedar Road | 11:22 | — |
| 29A | Cedar Road | 12:22 | — |
| 29A | Cedar Road | 13:22 | — |
| 29A | Cedar Road | 14:22 | — |
| 29A | Cedar Road | 15:23 | — |
| 29A | Cedar Road | 16:38 | — |
| 29A | Cedar Road | 17:50 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。