2026/09/19 09:38 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 303 | Fenland Way | 10:13 | — |
| 303 | Fenland Way | 12:13 | — |
| 303 | Fenland Way | 14:13 | — |
| 303 | Fenland Way | 16:13 | — |
| 303 | East Park Street | 18:38 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Humber Road, Hartford
2026/09/19 09:38 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 303 | Fenland Way | 10:13 | — |
| 303 | Fenland Way | 12:13 | — |
| 303 | Fenland Way | 14:13 | — |
| 303 | Fenland Way | 16:13 | — |
| 303 | East Park Street | 18:38 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。