| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 18:06 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 18:06 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 18:21 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 18:21 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 18:36 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 18:36 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 18:51 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 18:51 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 19:06 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 19:06 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 19:21 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 19:21 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 19:36 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 19:36 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 19:51 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 19:51 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 20:06 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 20:06 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 20:21 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 20:21 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 20:51 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 20:51 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 21:21 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 21:21 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 21:51 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 21:51 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 22:21 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 22:21 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 22:51 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 22:51 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 23:21 | — |
|---|
| 31 | City Centre, Milsom Street | 23:21 | — |
|---|
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。