2026/09/18 15:13 以降
出発予定便
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 13 | Shirehampton Dursley Road | 15:54 | — |
| 13 | Shirehampton Dursley Road | 16:54 | — |
| 13 | Shirehampton Dursley Road | 18:00 | — |
| 13 | Filton Charlton Road | 19:02 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。
バス停
Clare Avenue, Redland
2026/09/18 15:13 以降
| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|---|---|---|
| 13 | Shirehampton Dursley Road | 15:54 | — |
| 13 | Shirehampton Dursley Road | 16:54 | — |
| 13 | Shirehampton Dursley Road | 18:00 | — |
| 13 | Filton Charlton Road | 19:02 | — |
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。