| 便 | 行き先 | 予定 | 予想時刻 |
|---|
| 1 | Broomhill | 06:25 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 06:25 | — |
|---|
| 4 | City Centre, Nelson Street | 06:28 | — |
|---|
| 4 | City Centre, Nelson Street | 06:28 | — |
|---|
| 76 | Hengrove | 06:30 | — |
|---|
| 76 | Hengrove | 06:30 | — |
|---|
| 3 | Cribbs Causeway | 07:03 | — |
|---|
| 3 | Cribbs Causeway | 07:03 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 07:11 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 07:11 | — |
|---|
| 76 | Hengrove | 07:24 | — |
|---|
| 76 | Hengrove | 07:24 | — |
|---|
| 4 | City Centre, Nelson Street | 07:37 | — |
|---|
| 4 | City Centre, Nelson Street | 07:37 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 07:51 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 07:51 | — |
|---|
| 3 | Cribbs Causeway | 08:03 | — |
|---|
| 3 | Cribbs Causeway | 08:03 | — |
|---|
| 76 | Hengrove | 08:23 | — |
|---|
| 76 | Hengrove | 08:23 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 08:30 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 08:30 | — |
|---|
| 4 | City Centre, Nelson Street | 08:36 | — |
|---|
| 4 | City Centre, Nelson Street | 08:36 | — |
|---|
| 3 | Cribbs Causeway | 09:06 | — |
|---|
| 3 | Cribbs Causeway | 09:06 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 09:10 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 09:10 | — |
|---|
| 4 | City Centre, Nelson Street | 09:16 | — |
|---|
| 4 | City Centre, Nelson Street | 09:16 | — |
|---|
| 76 | Hengrove | 09:21 | — |
|---|
| 76 | Hengrove | 09:21 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 09:42 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 09:42 | — |
|---|
| 4 | City Centre, Nelson Street | 09:49 | — |
|---|
| 4 | City Centre, Nelson Street | 09:49 | — |
|---|
| 3 | Cribbs Causeway | 10:04 | — |
|---|
| 3 | Cribbs Causeway | 10:04 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 10:04 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 10:04 | — |
|---|
| 4 | City Centre, Nelson Street | 10:22 | — |
|---|
| 4 | City Centre, Nelson Street | 10:22 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 10:24 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 10:24 | — |
|---|
| 3 | Cribbs Causeway | 10:40 | — |
|---|
| 3 | Cribbs Causeway | 10:40 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 10:42 | — |
|---|
| 1 | Broomhill | 10:42 | — |
|---|
| 4 | City Centre, Nelson Street | 10:56 | — |
|---|
| 4 | City Centre, Nelson Street | 10:56 | — |
|---|
計画値、期待値、観察値は分離されたままです。空の観測値は時間どおりに表示されることはありません。