Amsterdam, Centraal Station – Amsterdam, La Meye
運行 7 件 · 2026-10-09
| 通過地 | 00:19 | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 05:34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Centraal Stationp | — | 00:34 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 | 05:34 |
| Amsterdam, Dam | — | 00:39出発 00:40 | 01:39出発 01:40 | 02:39 | 03:38 | 04:38 | 05:37出発 05:38 |
| Amsterdam, Rokin | — | 00:41出発 00:42 | 01:41出発 01:42 | 02:41 | 03:40 | 04:40 | 05:39 |
| Amsterdam, Muntplein | — | 00:43出発 00:44 | 01:43出発 01:44 | 02:42出発 02:43 | 03:41出発 03:42 | 04:41出発 04:42 | 05:40出発 05:41 |
| Amsterdam, Vijzelgracht | — | 00:47 | 01:47 | 02:46 | 03:45 | 04:45 | 05:43 |
| Amsterdam, Prins Hendrikkade | — | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Waterlooplein | — | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Weesperplein | — | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Ferdinand Bolstraat | — | — | — | — | — | — | — |
| Amsterdam, Ruysdaelkade | — | 00:49 | 01:49 | 02:47出発 02:48 | 03:46出発 03:47 | 04:46出発 04:47 | 05:45 |
| Amsterdam, Leidseplein | — | 00:51出発 00:52 | 01:51出発 01:52 | 02:49出発 02:50 | 03:48出発 03:49 | 04:48出発 04:49 | 05:46出発 05:47 |
| Amsterdam, Overtoom | — | 00:54 | 01:53出発 01:54 | 02:51出発 02:52 | 03:50出発 03:51 | 04:50出発 04:51 | 05:48出発 05:49 |
| Amsterdam, Kinkerstraat | — | 00:56 | 01:55 | 02:53 | 03:52 | 04:52 | 05:50 |
| Amsterdam, Nicolaas Beetsstraat | — | 00:58 | 01:57 | 02:55 | 03:54 | 04:54 | 05:52 |
| Amsterdam, Witte de Withstraat | — | 01:01 | 01:59 | 02:57 | 03:56 | 04:56 | 05:54 |
| Amsterdam, Hoofdweg | — | 01:03 | 02:01 | 02:59 | 03:58 | 04:58 | 05:56 |
| Amsterdam, Nachtwachtlaan | — | 01:06 | 02:03 | 03:01 | 04:00 | 05:00 | 05:58 |
| Amsterdam, Derkinderenstraat | — | 01:07 | 02:04 | 03:02 | 04:01 | 05:01 | 05:59 |
| Amsterdam, Jan Tooropstraat | — | 01:08出発 01:09 | 02:05出発 02:06 | 03:03出発 03:04 | 04:02出発 04:03 | 05:02出発 05:03 | 06:00出発 06:01 |
| Amsterdam, Robert Fruinlaan | — | 01:09出発 01:10 | 02:06出発 02:07 | 03:04出発 03:05 | 04:03出発 04:04 | 05:03出発 05:04 | 06:01出発 06:02 |
| Amsterdam, Justus Lipsiusstraat | — | 01:11 | 02:08 | 03:05出発 03:06 | 04:04出発 04:05 | 05:04出発 05:05 | 06:02出発 06:03 |
| Amsterdam, Cornelis Lelylaan | — | 01:12 | 02:09 | 03:06出発 03:07 | 04:05出発 04:06 | 05:05出発 05:06 | 06:03出発 06:04 |
| Amsterdam, Louis Bouwmeesterstraat | — | 01:13 | 02:10 | 03:07出発 03:08 | 04:06出発 04:07 | 05:06出発 05:07 | 06:04出発 06:05 |
| Amsterdam, Piet Wiedijkstraat | — | 01:14出発 01:15 | 02:11出発 02:12 | 03:09 | 04:08 | 05:08 | 06:06 |
| Amsterdam, C.K. Eloutstraat | — | 01:15 | 02:12 | 03:09出発 03:10 | 04:08出発 04:09 | 05:08出発 05:09 | 06:06出発 06:07 |
| Amsterdam, Osdorpplein Oost | — | 01:17 | 02:14 | 03:11 | 04:10 | 05:10 | 06:08 |
| Amsterdam, Osdorper Ban | 00:19p | 01:18出発 01:19 | 02:15出発 02:16 | 03:12出発 03:13 | 04:11出発 04:12 | 05:11出発 05:12 | 06:09出発 06:10 |
| Amsterdam, Bullepad | 00:19出発 00:20 | 01:19出発 01:20 | 02:16出発 02:17 | 03:13出発 03:14 | 04:12出発 04:13 | 05:12出発 05:13 | 06:10出発 06:11 |
| Amsterdam, Reimerswaalstraat | 00:20出発 00:21 | 01:20出発 01:21 | 02:17出発 02:18 | 03:14出発 03:15 | 04:13出発 04:14 | 05:13出発 05:14 | 06:11出発 06:12 |
| Amsterdam, Saaftingestraat | 00:21 | 01:21 | 02:18 | 03:15 | 04:14 | 05:14 | 06:12 |
| Amsterdam, Griendstraat | 00:24 | 01:24 | 02:21 | 03:18 | 04:17 | 05:17 | 06:15 |
| Amsterdam, La Meyes | 00:27 | 01:27 | 02:24 | 03:21 | 04:20 | 05:20 | 06:18 |
p 「乗車のみ」– バスは乗客を乗せるためだけに停車します
s 「降車のみ」– バスは乗客を降ろすためだけに停車します