Salisbury Redsが運行するバスの車両編成
現在の公営車両記録、塗装、登録および車両識別番号。
車両履歴は、観察された走行アクティビティに基づいています。これは完全な車両割り当て登録簿ではありません。
| ブランド化 | 以前の登録 | 設備 | 車両情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HF70 CUW | 8 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 1134 | HF09 BJK | — | Salisbury Reds old | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 1136 | HF09 BJU | — | Salisbury Reds old | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 1138 | HF09 BJX | — | Salisbury Reds | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 1139 | HF09 BJY | — | Salisbury Reds | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 1140 | HF09 BJZ | — | Salisbury Reds | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 1141 | HF09 BKA | — | Recruiting Women Like Us | — | Scania CN230UD OmniCity | — | — | |
| 1323 | HV26 DWK | 8 | the Stonehenge tour | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1324 | HV26 DWL | ST | the Stonehenge tour | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1325 | HV26 DWM | X7 | the Stonehenge tour | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1326 | HV26 EUU | PR7 | Salisbury Reds | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1327 | HV26 CWF | X4 | Salisbury Reds | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1328 | HV26 CWG | X4 | Salisbury Reds | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1329 | HV26 CWJ | 88 | Salisbury Reds | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1330 | HV26 CWK | X4 | Salisbury Reds | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1331 | HV26 CWL | R1 | Salisbury Reds | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1332 | HV26 DWG | 625 | Salisbury Reds | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1333 | HV26 DWJ | X4 | Salisbury Reds | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1334 | HV26 EUW | X4 | Salisbury Reds | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1335 | HV26 GWX | R1 | Salisbury Reds | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1336 | HV26 GWY | R1 | Salisbury Reds | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1337 | HV26 GWZ | R1 | Salisbury Reds | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1338 | HV26 GXA | X4 | Salisbury Reds | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1339 | HV26 JVD | R1 | Salisbury Reds | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1340 | HV26 JVF | R1 | Salisbury Reds | — | Wright StreetDeck Electroliner | — | USB-A, USB-C | |
| 1501 | HF59 FAA | 926 | Salisbury Reds | — | Scania N230UD ADL Enviro400 | — | — | |
| 1502 | HF59 FAJ | X7 | Salisbury Reds | — | Scania N230UD ADL Enviro400 | — | — | |
| 1503 | HF59 FAK | C15 | Salisbury Reds | — | Scania N230UD ADL Enviro400 | — | — | |
| 1504 | HF59 FAM | 66 | Salisbury Reds | — | Scania N230UD ADL Enviro400 | — | — | |
| 1505 | HF59 FAO | 44 | Salisbury Reds | — | Scania N230UD ADL Enviro400 | — | — | |
| 1506 | HF59 FAU | B1 | Salisbury Reds | — | Scania N230UD ADL Enviro400 | — | — | |
| 151 | WX75 OCR | R5 | Salisbury Reds | Little Reds | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A, USB-C | |
| 152 | WX75 OCS | 27 | Salisbury Reds | Little Reds | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A, USB-C | |
| 153 | WX75 OCU | PR11 | Salisbury Reds | Little Reds | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A, USB-C | |
| 154 | WX75 OCV | 29 | Salisbury Reds | Little Reds | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A, USB-C | |
| 155 | WX75 OCW | 201 | Salisbury Reds | Little Reds | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A, USB-C | |
| 156 | WX75 OCY | R5 | Salisbury Reds | Little Reds | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A, USB-C | |
| 157 | WX75 OCZ | R5 | Salisbury Reds | Little Reds | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A, USB-C | |
| 1574 | HW63 FGP | 2A | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 1575 | HW63 FGU | PR9 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 1576 | HW63 FGV | C15 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 1577 | HW63 FGX | 25 | Salisbury Reds | Salisbury Flower Trail | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 1578 | HW63 FGZ | X4 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 1579 | HW63 FHA | X5 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 158 | WX75 ODA | 29 | Salisbury Reds | Little Reds | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A, USB-C | |
| 1580 | HW63 FHB | 926 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 1585 | HW63 FHG | 44 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 159 | WX75 ODB | 928 | Salisbury Reds | Little Reds | Mercedes-Benz Sprinter Mellor Strata | — | USB-A, USB-C | |
| 1597 | HF64 BSY | X7 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 1598 | HF64 BSZ | X2 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 1599 | HF64 BTE | PR15 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 1600 | HF64 BTO | X7R | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 1601 | HF64 BOV | X7 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 | — | USB-A | |
| 1635 | HF66 CFD | 44 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 1636 | HF66 CFE | PR9 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 1637 | HF66 CFG | 906 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 1638 | HF66 CFJ | — | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 1639 | HF66 CFK | X5 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 1640 | HF66 CFL | X5 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 1641 | HF66 CFM | X5 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 1642 | HF66 CFN | X7 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 1678 | HF69 CRK | 8 | Activ8 | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 1679 | HF69 CRU | 8 | Activ8 | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 1680 | HF20 CUY | 8 | Activ8 | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 1681 | HF20 CVA | 8 | Activ8 | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 1682 | HF20 CVB | 8 | Activ8 | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A | |
| 1809 | HJ25 BYR | X4 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| 2206 | HF54 HFV | — | Salisbury Reds Driver Training | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban | — | — | |
| 2207 | HF54 HFW | — | morebus Driver Training | — | Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban | — | — | |
| 2708 | YX64 VOK | — | Salisbury Reds | Park & Ride | ADL Enviro200 | — | — | |
| 2711 | HW64 AXB | — | Salisbury Reds | — | ADL Enviro200 | — | USB-A | |
| 2714 | HW64 AXF | — | Salisbury Reds | — | ADL Enviro200 | — | USB-A | |
| 2722 | HF64 BPZ | — | Salisbury Reds | — | ADL Enviro200 | — | USB-A | |
| 2724 | HF65 AYC | — | Salisbury Reds | Park & Ride | ADL Enviro200 | — | USB-A | |
| 2725 | HF65 AYD | — | Salisbury Reds | Park & Ride | ADL Enviro200 | — | USB-A | |
| 2726 | HF65 AYE | 27 | Salisbury Reds | Park & Ride | ADL Enviro200 | — | USB-A | |
| 2727 | HF65 AYG | 2 | Salisbury Reds | Park & Ride | ADL Enviro200 | — | USB-A | |
| 2728 | HF65 AYH | 2 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro200 | — | USB-A | |
| 2729 | HF65 AYJ | 27 | Salisbury Reds | Park & Ride | ADL Enviro200 | — | — | |
| 2748 | HF65 CXY | PD2 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| 2786 | HF67 AUM | — | Stonehenge | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2788 | HF67 AUO | — | Stonehenge | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2789 | HF67 AUP | — | Stonehenge | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 2790 | HF67 AUR | — | Stonehenge | — | ADL Enviro200 MMC | — | — | |
| 3829 | HF64 BOH | 25 | Salisbury Reds | — | Optare Solo SR | — | — | |
| 3832 | HF64 BRZ | PH | Salisbury Reds | — | Optare Solo SR | — | — | |
| 3833 | HF15 BMV | 2 | Salisbury Reds | — | Optare Solo SR | — | — | |
| 3834 | HF15 BMY | R5 | Salisbury Reds | — | Optare Solo SR | — | — | |
| 3835 | HF15 BMZ | 29 | Salisbury Reds | — | Optare Solo SR | — | — | |
| 401 | HF75 YRR | PR3 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro100EV | — | USB-A, USB-C | |
| 402 | HF75 YRS | R2 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro100EV | — | USB-A, USB-C | |
| 403 | HF75 YRT | R4 | Salisbury Reds | — | ADL Enviro100EV | — | USB-A, USB-C | |
| 7801 | FJ60 EHB | — | Damory coach | Tourist | Volvo B9R Caetano Levante | — | power sockets | |
| 7802 | FJ60 EHC | B6 | Damory coach | Tourist | Volvo B9R Caetano Levante | — | power sockets | |
| 7833 | YN08 NKL | — | Vectis Blue | — | Volvo B12M Plaxton Paragon | XEL 31 | — | |
| 7923 | YF23 XXA | PVDRT | Wiltshire Connect | — | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | USB-A, USB-C | |
| 7924 | YF23 XXE | MHDRT | Wiltshire Connect | — | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | USB-A, USB-C | |
| 7925 | YB23 FCV | TPDRT | Wiltshire Connect | — | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | USB-A, USB-C | |
| 7926 | YB23 JZL | MHDRT | Wiltshire Connect | — | Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM Cityline | — | USB-A, USB-C | |
| 7927 | SF71 CNU | 101 | Wiltshire Connect | — | Fiat Ducato Mellor Orion | — | — |
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Scania CN230UD OmniCity
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Wright StreetDeck ElectrolinerUSB-A, USB-C
- Scania N230UD ADL Enviro400
- Scania N230UD ADL Enviro400
- Scania N230UD ADL Enviro400
- Scania N230UD ADL Enviro400
- Scania N230UD ADL Enviro400
- Scania N230UD ADL Enviro400
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- Mercedes-Benz Sprinter Mellor StrataUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400USB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban
- Volvo B7RLE Wright Eclipse Urban
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200USB-A
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- ADL Enviro200 MMC
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- ADL Enviro100EVUSB-A, USB-C
- ADL Enviro100EVUSB-A, USB-C
- ADL Enviro100EVUSB-A, USB-C
- Volvo B9R Caetano Levantepower sockets
- Volvo B9R Caetano Levantepower sockets
- Volvo B12M Plaxton Paragon
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM CitylineUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM CitylineUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM CitylineUSB-A, USB-C
- Mercedes-Benz Sprinter Altas/EVM CitylineUSB-A, USB-C
- Fiat Ducato Mellor Orion
この運行会社には現在の車両記録がありません。
車両履歴は、観察された走行アクティビティに基づいています。これは完全な車両割り当て登録簿ではありません。 ライブマップのマーカーは、自動的に確認済みの登録情報、車両番号、車両タイプ、または車両の色スキームを意味するものではありません。欠落している識別情報は推測されず、利用不可のままです。