Dalle 08:11 del 20 set 2026
Partenze programmate
| Corsa | Verso | Programmato | Tempo previsto |
|---|---|---|---|
| T2 | Tan Y Coed | 09:25 | — |
| T2 | Tan Y Coed | 11:25 | — |
| T2 | Tan Y Coed | 13:25 | — |
| T2 | Tan Y Coed | 15:25 | — |
| T2 | Tan Y Coed | 17:25 | — |
| T2 | Tan Y Coed | 19:25 | — |
| T2 | Tan Y Coed | 21:25 | — |
I valori pianificati, previsti e osservati restano separati. Le osservazioni mancanti non vengono mai presentate come puntuali.