–
Dalle 20:06 del 24 set 2026
Partenze programmate
| Corsa | Verso | Programmato | Tempo previsto |
|---|---|---|---|
| X4 | The Square Peg | 20:11 | — |
| X4 | The Square Peg | 20:41 | — |
| X4 | The Square Peg | 21:14 | — |
| X4 | The Square Peg | 22:29 | — |
| X4 | The Square Peg | 23:29 | — |
| X4 | The Square Peg | 00:3425 set | — |
I valori pianificati, previsti e osservati restano separati. Le osservazioni mancanti non vengono mai presentate come puntuali.